Cuando el reloj marcaba las 7 horas y 19 minutos se produjo un movimiento telúrico entre las regiones de Atacama y Bíobío, el cual afortunadamente no provocó daños materiales ni a personas. El sismo tuvo una magnitud de 6, 2 grados y el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al suroeste de Punitaqui y con una profundidad de unos 76 kilómetros.
Intensidades
Intensidades
| Alto del Carmen | V |
| Copiapó | IV |
| Huasco | V |
| Tierra Amarilla | IV |
| Vallenar | V |
| Andacollo | VI |
| Coquimbo | V |
| La Higuera | V |
| La Serena | VI |
| Los Vilos | V |
| Ovalle | V |
| Punitaqui | VI |
| Algarrobo | V |
| Cartagena | V |
| El Quisco | V |
| El Tabo | V |
| La Ligua | V |
| Limache | IV |
| Llaillay | V |
| Los Andes | V |
| Nogales | V |
| Olmué | IV |
| Quillota | V |
| Quilpué | IV |
| Rinconada | V |
| San Antonio | V |
| San Felipe | V |
| Santo Domingo | V |
| Valparaíso | V |
| Villa Alemana | V |
| Viña del Mar | V |
| Zapallar | VI |
| Colina | IV |
| El Monte | IV |
| Isla de Maipo | IV |
| Lampa | IV |
| Melipilla | III |
| Padre Hurtado | IV |
| Peñaflor | IV |
| Puente Alto | IV |
| Santiago | IV |
| Talagante | IV |
| Tiltil | IV |
| Mostazal | IV |
| Paredones | III |
| Rancagua | III |
| San Fernando | III |
| Curicó | II |
| Molina | III |
| Pencahue | II |
| Río Claro | III |
| Talca | III |
| Concepción | III |
| Fuente | ONEMI Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Lib. Gral. Bernardo O'Higgins, Maule y Bíobio |
